| EPS-S CONVIDA RED DE SERVICIOS AÑO 2011 MUNICIPIO DE | LA PEÑA |
| Contratista | Municipio | Poblacion Carnetizada | Pago | nivel | nivel Contrato | Procedimientos | % |
| ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA | LA PEÑA | 5,431 | CAPITADO | I Nivel Ambulatorio Hospitalario URGENCIAS | I Nivel | Medicina general, Odontología, Laboratorio clinico, ayudas diagnósticas, traslado de pacientes (mismo nivel o nivel superior incluido el traslado a Bogotá) | 32.401 |
| ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA | LA PEÑA | 5,431 | CAPITADO | II Nivel Amb. y Hosp. (incluye laboratorios y ayudas diagnosticas para los procedimientos contratados) | II Nivel | CONSULTA ESPECIALIZADA AL MENOR DE 18 AÑOS, CONSULTA ESPECIALIZADA OBSTETRICA, TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (CONSULTA), OFTALMOLOGIA (CONSULTA), TERAPIAS FISICA Y RESPIRATORIA. | 4.09 |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVA | LA PEÑA | 5,431 | EVENTO | II Nivel Amb. y Hosp. (incluye laboratorios y ayudas diagnosticas para los procedimientos contratados) | II Nivel | ATENCION HOSPITALARIA AL MENOR DE 18 AÑOS, CESAREA Y LEGRADOS OBSTETRICOS, PARTOS CON INTERVENCION POR GINECOLOGIA, MANEJO DEL EMBARAZO ECTOPICO, LIGADURA DE TROMPAS, COLPOSCOPIAS (MAS BIOPSIA), VASECTOMIAS,TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (TRATAMIENTO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION), OFTALMOLOGIA (ECOGRAFIA OCULAR, BIOMETRIA OCULAR, REGLA BIOMETRICA, ANGIOGRAFIA POR FLORESCEINICA, CAMPO VISUAL COMPUTALIZADO , INTERFEROMETRIA, PAQUIMETRIA, TOMOGRAFIA OCULAR: DE MACULA, NERVIO OPTICO, DE CORNEA, DE ANGULO SEGMENTO ANTERIOR Y POSTERIOR, OCULOPLASTIA, ONCOLOGIA OCULAR, CONSULTA DE RETINA, OFTALMOLOGIA PEDIATRICA, HOSPITALIZACION Y CIRUGIA), CONSULTAS DERIVADAS PARA PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS DE TODAS LAS ESPECIALIDADES, APENDICECTOMIA, HERNIORRAFIA (INCLUYE MALLA) CRURAL, INGUINAL Y UMBILICAL, TRASLADO DE PACIENTES (MISMO NIVEL O NIVEL SUPERIOR), TERAPIAS OCUPACIONALES Y DEL LENGUAJE,ACUERDO 395 (II NIVEL) EXCEPTO: CONSULTA ESPECIALIZADA AL MENOR DE 18 AÑOS, CONSULTA ESPECIALIZADA OBSTETRICA, TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (CONSULTA), OFTALMOLOGIA (CONSULTA), TERAPIAS FISICA Y RESPIRATORIA. |
7.490 |
| ESE HOSPITAL SALAZAR DE VILLETA | LA PEÑA | 5,431 | CAPITADO | Promocion y Prevencion | Promocion y Prevencion | Según Programación de Metas (Actividades de promoción y prevencion segun Resolucion 412 de 2000, 3384 de 2000, 968 de 2002, 1973 de 2008, Acuerdos 229 de 2002, y demas normas que modifiquen, adicionen o complementen) | 9.60 |
| EPS-S CONVIDA RED DE SERVICIOS AÑO 2011 VEREDAS MUNICIPIO DE | LA PEÑA |
| Contratista | Municipio | Poblacion Carnetizada | Pago | nivel | nivel Contrato | Procedimientos | % |
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA | LA PEÑA (veredas) | 176 | CAPITADO | I Nivel Ambulatorio Hospitalario URGENCIAS | I Nivel | Medicina general, Odontología, Laboratorio clinico, ayudas diagnósticas, traslado de pacientes (mismo nivel o nivel superior incluido el traslado a Bogotá) | 32.000 |
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA | LA PEÑA (veredas) | 176 | CAPITADO | II Nivel Amb. y Hosp. (incluye laboratorios y ayudas diagnosticas para los procedimientos contratados) | II Nivel | TERAPIAS FISICAS Y RESPIRATORIAS |
0.39 |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO | LA PEÑA (veredas) | 176 | CAPITADO | II Nivel Amb. y Hosp. (incluye laboratorios y ayudas diagnosticas para los procedimientos contratados) | II Nivel | CONSULTA ESPECIALIZADA AL MENOR DE 18 AÑOS, CONSULTA ESPECIALIZADA OBSTETRICA, TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (CONSULTA), OFTALMOLOGIA (CONSULTA), ATENCION HOSPITALARIA AL MENOR DE 18 AÑOS, CESAREA Y LEGRADOS OBSTETRICOS, PARTOS CON INTERVENCION POR GINECOLOGIA, MANEJO DEL EMBARAZO ECTOPICO, LIGADURA DE TROMPAS, TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (TRATAMIENTO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION), OFTALMOLOGIA (HOSPITALIZACION Y CIRUGIA), APENDICECTOMIA, HERNIORRAFIA (INCLUIDA MALLA), CRURAL, INGUINAL Y UMBILICAL, TRASLADO DE PACIENTES (MISMO NIVEL O NIVEL SUPERIOR), TERAPIAS DEL LENGUAJE,ACUERDO 395 | 10.05 |
| ESE HOSPITAL SAN JOSE DE LA PALMA | LA PEÑA (veredas) | 176 | CAPITADO | Promocion y Prevencion | Promocion y Prevencion | Según Programación de Metas (Actividades de promoción y prevencion segun Resolucion 412 de 2000, 3384 de 2000, 968 de 2002, 1973 de 2008, Acuerdos 229 de 2002, y demas normas que modifiquen, adicionen o complementen) | 10.00 |