| EPS-S CONVIDA RED DE SERVICIOS AÑO 2011 MUNICIPIO DE | SAN CAYETANO |
| Contratista | Municipio | Poblacion Carnetizada | Pago | nivel | nivel Contrato | Procedimientos | % |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA | SAN CAYETANO | 4,140 | CAPITADO | I Nivel Ambulatorio Hospitalario URGENCIAS | I Nivel | Medicina general, Odontología, Laboratorio clinico, ayudas diagnósticas, traslado de pacientes (mismo nivel o nivel superior incluido el traslado a Bogotá) | 31.401 |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA | SAN CAYETANO | 4,140 | CAPITADO | II Nivel Amb. y Hosp. (incluye laboratorios y ayudas diagnosticas para los procedimientos contratados) | II Nivel | CONSULTA ESPECIALIZADA AL MENOR DE 18 AÑOS, CONSULTA ESPECIALIZADA OBSTETRICA, TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (CONSULTA), OFTALMOLOGIA (CONSULTA), ATENCION HOSPITALARIA AL MENOR DE 18 AÑOS, CESAREA Y LEGRADOS OBSTETRICOS, PARTOS CON INTERVENCION POR GINECOLOGIA, MANEJO DEL EMBARAZO ECTOPICO, LIGADURA DE TROMPAS, TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (TRATAMIENTO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION), OFTALMOLOGIA (HOSPITALIZACION Y CIRUGIA), APENDICECTOMIA, HERNIORRAFIA (INCLUIDA MALLA), CRURAL, INGUINAL Y UMBILICAL, TRASLADO DE PACIENTES (MISMO NIVEL O NIVEL SUPERIOR), TERAPIAS Y REHABILITACION,ACUERDO 395 | 10.58 |
| ESE HOSPITAL UNIVERSITARIO DE LA SAMARITANA UNIDAD FUNCIONAL DE ZIPAQUIRA | SAN CAYETANO | 4,140 | CAPITADO | Promocion y Prevencion | II Nivel | Según Programación de Metas (Actividades de promoción y prevencion segun Resolucion 412 de 2000, 3384 de 2000, 968 de 2002, 1973 de 2008, Acuerdos 229 de 2002, y demas normas que modifiquen, adicionen o complementen) Demanda Inducida a cargo de la EPS´S CONVIDA |
9.18 |
| EPS-S CONVIDA RED DE SERVICIOS AÑO 2011 VEREDAS MUNICIPIO DE | SAN CAYETANO |
| Contratista | Municipio | Poblacion Carnetizada | Pago | nivel | nivel Contrato | Procedimientos | % |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO | SAN CAYETANO (Laguna Verde,Campo Hermoso,Los Rios,La Floresta,Centro Poblado La Montaña,La Montaña,Cuibuco,La Alpujarra) | 736 | CAPITADO | I Nivel Ambulatorio Hospitalario URGENCIAS | I Nivel | Medicina general, Odontología, Laboratorio clinico, ayudas diagnósticas, traslado de pacientes (mismo nivel o nivel superior incluido el traslado a Bogotá) | 31.401 |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO | SAN CAYETANO (Laguna Verde,Campo Hermoso,Los Rios,La Floresta,Centro Poblado La Montaña,La Montaña,Cuibuco,La Alpujarra) | 736 | CAPITADO | II Nivel Amb. y Hosp. (incluye laboratorios y ayudas diagnosticas para los procedimientos contratados) | II Nivel | CONSULTA ESPECIALIZADA AL MENOR DE 18 AÑOS, CONSULTA ESPECIALIZADA OBSTETRICA, TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (CONSULTA), OFTALMOLOGIA (CONSULTA), ATENCION HOSPITALARIA AL MENOR DE 18 AÑOS, CESAREA Y LEGRADOS OBSTETRICOS, PARTOS CON INTERVENCION POR GINECOLOGIA, MANEJO DEL EMBARAZO ECTOPICO, LIGADURA DE TROMPAS, TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (TRATAMIENTO QUIRURGICO Y HOSPITALIZACION), OFTALMOLOGIA (HOSPITALIZACION Y CIRUGIA), APENDICECTOMIA, HERNIORRAFIA (INCLUIDA MALLA), CRURAL, INGUINAL Y UMBILICAL, TRASLADO DE PACIENTES (MISMO NIVEL O NIVEL SUPERIOR), TERAPIAS FISICAS, RESPIRATORIAS Y DEL LENGUAJE,ACUERDO 395 | 10.58 |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL DE PACHO | SAN CAYETANO (Laguna Verde,Campo Hermoso,Los Rios,La Floresta,Centro Poblado La Montaña,La Montaña,Cuibuco,La Alpujarra) | 736 | CAPITADO | Promocion y Prevencion | II Nivel | Según Programación de Metas (Actividades de promoción y prevencion segun Resolucion 412 de 2000, 3384 de 2000, 968 de 2002, 1973 de 2008, Acuerdos 229 de 2002, y demas normas que modifiquen, adicionen o complementen) Demanda Inducida a cargo de la EPS´S |
9.18 |