| EPS-S CONVIDA RED DE SERVICIOS AÑO 2011 MUNICIPIO DE | VENECIA |
| Contratista | Municipio | Poblacion Carnetizada | Pago | nivel | nivel Contrato | Procedimientos | % |
| ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ | VENECIA | 1,396 | CAPITADO | I Nivel Ambulatorio Hospitalario URGENCIAS | I Nivel | Medicina general, Odontología, Laboratorio clinico, ayudas diagnósticas, traslado de pacientes (mismo nivel o nivel superior incluido el traslado a Bogotá) | 32.401 |
| ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ | VENECIA | 1,396 | CAPITADO | II Nivel Amb. y Hosp. (incluye laboratorios y ayudas diagnosticas para los procedimientos contratados) | II Nivel | CONSULTA ESPECIALIZADA AL MENOR DE 18 AÑOS (A EXCEPCION DE UROLOGIA, OTORRINOLARINGOLOGIA Y DERMATOLOGIA), CONSULTA ESPECIALIZADA OBSTETRICA, TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (CONSULTA), OFTALMOLOGIA (CONSULTA), LIGADURA DE TROMPAS, OFTALMOLOGIA (HOSPITALIZACION Y CIRUGIA), HERNIORRAFIA (INCLUIDA MALLA), CRURAL, INGUINAL Y UMBILICAL, TERAPIAS FISICAS Y RESPIRATORIAS,ACUERDO 395 | 6.20 |
| ESE HOSPITAL SAN RAFAEL FUSAGASUGA | VENECIA | 1,396 | CAPITADO | II Nivel Amb. y Hosp. (incluye laboratorios y ayudas diagnosticas para los procedimientos contratados) | II Nivel | CONSULTAS ESPECIALIZADAS DE OTORRINOLARINGOLOGIA, UROLOGIA Y DERMATOLOGIA, LEGRADOS OBSTETRICOS, PARTOS ATENDIDOS POR ESPECIALISTA, EMBARAZO ECTOPICO, CESAREAS, TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA (HOSPITALIZACION Y CIRUGIA), ATENCION HOSPITALARIA AL MENOR DE 18 AÑOS, APENDICECTOMIA, TRASLADOS DE PACIENTES MISMO NIVEL O NIVEL SUPERIOR, TERAPIAS OCUPACIONALES Y DEL LENGUAJE. | 5.010 |
| ESE HOSPITAL SAN ANTONIO DE ARBELAEZ | VENECIA | 1,396 | CAPITADO | Promocion y Prevencion | Promocion y Prevencion | Según Programación de Metas (Actividades de promoción y prevencion segun Resolucion 412 de 2000, 3384 de 2000, 968 de 2002, 1973 de 2008, Acuerdos 229 de 2002, y demas normas que modifiquen, adicionen o complementen) Demanda Inducida a cargo de la EPS´S CONVIDA |
9.18 |